高圧ガス製造保安責任者
| 資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験資格 | 制限なし | ||||||||||||||||||
| 試験日 | -平成23年度- |
||||||||||||||||||
| 試験会場 | 全国各地 | ||||||||||||||||||
| 試験科目 | ・法令 ・保安管理技術 ・学識 *第三種冷凍機械は法令・保安管理技術のみ。 |
||||||||||||||||||
| 受験料 |
|
||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 高圧ガス保安協会 | ||||||||||||||||||
| 高圧ガス製造保安責任者 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||
| スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||
| 高圧ガス製造保安責任者詳細 | |||||||||||||||||||
| 資格情報 | 高圧ガス製造保安責任者は危険を伴う高圧ガス製造所での災害を予防し、保安を確保するために必要な知識や技能を測る資格試験。 資格は以下の9区分に分けられている。 |
||||||||||||||||||
| 難易度は? | 試験科目 【高圧ガス製造保安責任者試験の合格率】 |
||||||||||||||||||
| 収入は? | 資格手当が支給される企業も。(3000円程度) | ||||||||||||||||||
| 就職について | 高圧ガスを取り扱う企業など。 | ||||||||||||||||||
| スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||

