消防官
資格区分 | 地方公務員 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 東京消防庁の場合 I 類:21歳以上29歳未満の者 II 類:17歳以上27歳未満の者 III 類:17歳以上21歳未満の者 ※募集の程度の区分にもよるがおおむね25未満まで・29歳未満までのところが多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | 各都道府県により異なる ※おおむね6月~10月くらいに実施が多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 各都道府県による | |||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 各都道府県による | |||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 東京消防庁 | |||||||||||||||||||||||||||||
消防官 合格体験記 不合格体験記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
消防官詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 消防車や救急車に乗り、緊急事態に現場に駆けつけ市民の安全を守る職業、それが消防官(消防士)です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 採用試験は主に各市町村ごとに開催されています。 公安職である消防官試験のレベルは他の公務員試験よりも少し容易になっています。 -平成24年度-
|
|||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 消防官の仕事には、大きく分けて消防・消火活動と救急救命活動があります。 【消防・消火活動】 【救急救命活動】 勤務時間は朝8時位から翌朝8時位までの24時間制の交代勤務が一般的。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 収入的には恵まれた状況といえるでしょう。 --東京消防庁の初任給(平成21年度)-- 基本給は他の公務員と比べても大差はありませんが、諸手当が多い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 試験を受け各都道府県の登録採用名簿に登録されたとしても、即採用というわけではありません。 そこから基本的には成績上位者が採用されるので、下位での登録の場合は採用されない可能性もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
