資格ガイド>国家資格一覧>現場系資格>た行の資格>電気通信主任技術者
電気通信主任技術者
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 制限なし |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | -試験日- 合格発表:試験実施日の3週間後の月曜日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 札幌・仙台・東京・金沢・長野・名古屋・大阪・広島・松山・福岡・熊本・那覇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 試験科目は4科目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 18700円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気通信主任技術者 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気通信主任技術者詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 電気通信主任技術者は昭和60年に施行された電気通信事業法によって設けられたインターネットや情報インフラなど電気通信ネットワークを提供する電気通信事業者の設備の工事、維持及び運用を監督する国家資格です。 近年、ネットワークインフラが発展したことによって、より電気通信ネットワークに強い人材が求められるようになってきています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 試験は監督できる電気通信設備の種類によって以下の2種類の区分があります。 合格率は低く、例年20%程度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 資格取得者に対して資格手当(1万円程度)を支給している企業もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 代表的な就職先にはインターネットのプロバイダー業者や電気通信回線を取り扱う業者、電話会社、警備会社などがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||