作業環境測定士
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 1.学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。 2.学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。 3.学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。 など。その他の受験資格はこちら。 |
||||||||||||||||||||||||
試験日 | -平成24年度- 第一種:8月22日・23日 第二種:第1回8月22日 第2回平成24年2月 申込期間 第1回:5月25日〜6月22日 第2回: |
||||||||||||||||||||||||
試験会場 | ・北海道安全衛生技術センター(北海道恵庭市) ・東北安全衛生技術センター(宮城県岩沼市) ・関東安全衛生技術センター(千葉県市原市) ・中部安全衛生技術センター(愛知県東海市) ・近畿安全衛生技術センター(兵庫県加古川市) ・中国四国安全衛生技術センター(広島県福山市) ・九州安全衛生技術センター(福岡県久留米市) ・東京都 |
||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 【第一種作業環境測定士】 《選択科目》 【第二種作業環境測定士】 |
||||||||||||||||||||||||
受験料 | 第一種作業環境測定士:科目により異なる(10600円〜27100円) 第二種作業環境測定士:11800円 |
||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 安全衛生技術試験協会 | ||||||||||||||||||||||||
作業環境測定士 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||
作業環境測定士詳細 | |||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 作業環境測定士は様々な事業場における作業環境の維持管理を図り、労働者の健康確保に貢献する作業環境の専門家です。 作業環境測定士には、デザイン・サンプリング、分析(解析を含む。)のすべてを行うことができる第一種作業環境測定士と、デザイン・サンプリング、簡易測定器による分析業務のみができる第二種作業環境測定士の二種類があります。 有機溶剤、特定化学物質、放射性物質、鉱物性粉じん及び金属類を取り扱う作業場についての作業環境測定は、作業環境測定士でなければ行うことができません。 |
||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 【第一種・第二種作業環境測定士試験の合格率】
様々な条件により、免除科目が設定されています。詳細は安全衛生技術試験協会へ。 |
||||||||||||||||||||||||
収入は? | 資格手当が支給されることも。 | ||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||