資格ガイド>国家資格一覧>法律系資格>は行の資格>不動産鑑定士
不動産鑑定士
国家資格 | 短答式:20%〜30%程度 論文式:10%程度 |
||
かなり難しい | 2年以上は必要 | ||
制限なし | |||
不動産鑑定士はその名のとおり不動産の鑑定評価を行う専門家。 平成18年から新しい制度による不動産鑑定士試験が実施されています。 新制度では、試験合格後すぐに不動産鑑定士として活躍することはできません。 |
資格区分 | 国家資格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 短答式:制限なし |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | -平成25年度- 【論文式】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 【短答式】 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 【論文式】 東京、大阪、福岡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 【短答式】 ・不動産に関する行政法規 ・不動産の鑑定評価に関する理論 【論文式】 ・民法 ・会計学 ・経済学 ・不動産の鑑定評価に関する理論 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 書面申請:13000円 電子申請:12800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 国土交通省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産鑑定士 合格体験記 不合格体験記 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産鑑定士詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 不動産鑑定士資格取得ルート 短答式 論文式 不動産鑑定士試験合格 実務修習 (1年・2年・3年の3コース) 修了考査 不動産鑑定士登録 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 試験内容について 不動産鑑定士試験には、短答式試験と論文式試験があります。 短答式試験に受験資格はなく試験は 論文式試験は短答式試験合格者と免除者が受験でき、論文試験に合格すれば不動産鑑定士試験の合格となります。 論文試験合格後に不動産鑑定士として登録するには、日本不動産鑑定協会で実務修習を受ける必要があります。1年コース・2年コース・3年コースの3つがあります。 実務修習には以下の3つがあり、修了後には修了考査を受験し、合格すれば不動産鑑定士として登録することができます。 1.講義 学習期間について 不動産鑑定士試験合格者の学習期間は早い人で1年程度、一般的には2年〜3年程度の年単位の対策が必要。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率 | 不動産鑑定士試験の合格率
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 仕事内容について 不動産鑑定士の仕事は大きく分けて、鑑定業務とコンサルティング業務の2つ。 不動産鑑定士の仕事の需要は土地や建物の売買が盛んな大都市圏に多く、大都市圏に不動産鑑定士が集中する傾向にあります。 女性の割合 不動産鑑定士試験の合格者は2割程度が女性ですが、不動産鑑定士の女性の割合は少なく1割程度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 収入について 不動産鑑定士の平均年収・収入は例年600万円〜700万円程度。 会社に勤務している場合は会社次第ですが、不動産鑑定士が所属している不動産系・金融系企業は一般的に年収が高く設定されているため、平均より高い給与水準が期待できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 就職について 合格後は鑑定士事務所に就職することが多く、その他では不動産を扱う信託銀行や不動産関係会社など。 就職先情報が日本不動産鑑定協会に掲載されているので条件などを参考に。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||