作業療法士
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 1.大学に入学することができる者で、 、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得した者(又は卒業する見込みの者を含む。) 2.外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が1に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者 3.法の施行の際(昭和40年8月28日)現に文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業した者 |
||||||||||||||||
試験日 | 【第47回】 |
||||||||||||||||
試験会場 | 筆記試験:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県、沖縄県 口述試験・実技試験:東京 |
||||||||||||||||
試験科目 | 【筆記試験】 ◇実地問題 【口述試験及び実技試験】 |
||||||||||||||||
受験料 | 10100円 | ||||||||||||||||
問い合わせ先 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||
作業療法士 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||
作業療法士詳細 | |||||||||||||||||
資格情報 | 作業療法士は医師の指示のもと、身体や精神に障害がある人に対して、手芸・工芸などの作業を通じて、患者さんの基本的動作能力の回復を図るためにリハビリを行う職業です。 作業療法士 資格の取得方法 作業療法士には作業療法士養成校(3年以上。大学・短大・専門学校がある)を修了し、作業療法士国家試験に合格すればなることができます。 養成校の難易度は理学療法士と同様に、高いところと低いところがあります。 作業療法士は約7割が女性。 作業療法士養成校 (3年以上) 作業療法士国家試験 作業療法士 |
||||||||||||||||
難易度は? | 作業療法士国家試験の合格率は平均80%程度。
|
||||||||||||||||
仕事内容は? | 作業療法士の仕事は事故や先天的なものによって、心身に障害を持つ人に対して、手芸や木工作などの作業を通じて、心身の機能回復を図り、健全に社会活動ができるように治療を行うことです。 工作や手芸、陶芸など、作業を通じて機能回復を図る治療法は「作業療法」といわれています。 作業療法士の勤務状況 勤務時間は日勤がほとんどで、夜勤は基本的にありません。 |
||||||||||||||||
就職について | 作業療法士は非常に就職率の良い職業で、有資格者であれば就職に困ることは少ない。 作業療法士の就職先 就職先には一般の病院、精神病院、介護福祉施設、リハビリテーションセンター、老人デイサービスセンター、身体障害者施設などがあります。 |
||||||||||||||||
収入は? | 作業療法士の平均年収は約400万円。 収入に関しては一般的な数字といえます。 ただ、他の福祉系職業同様に経験を積んだとしても収入の伸びしろは少ない。 |
||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||