資格ガイド>IT系資格>あ行の資格>ITサービスマネージャ試験
ITサービスマネージャ試験
資格区分 | 国家資格 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 制限なし | |||||||||||||||||||||||||
試験日 | 秋期:10月第3日曜日 申込期間:7月中旬〜8月中旬 合格発表:約2ヶ月後 |
|||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 全国各地 | |||||||||||||||||||||||||
試験科目 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受験料 | 5100円 | |||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 情報処理推進機構 | |||||||||||||||||||||||||
ITサービスマネージャ試験 合格体験記 不合格体験記 |
|
|||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||
ITサービスマネージャ試験詳細 | ||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | ITサービスマネージャ試験は旧試験制度のテクニカルエンジニア(システム管理)試験の後継資格。 ITサービスマネージャ試験では、旧試験制度のテクニカルエンジニア(システム管理)試験の出題範囲をJIS Q 20000、ITIL に沿って再編され、マネジメント面をより重視した出題内容となっています。 情報処理技術者試験で定められるITサービスマネージャ試験のスキルレベルは4。 【対象者像】 |
|||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 【ITサービスマネージャ試験の合格率】 合格率は10%程度と難易度は高い。 この資格を取得しようと考える方は既にIT系初級資格(初級シスアド、基本情報技術者など)、または能力、知識を取得している場合が多い。
|
|||||||||||||||||||||||||
将来性は? | 国家資格ということもあり、これからも重要なIT系資格であり続けるでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||
就職について | ITサービスマネージャを取得している時点でそれ相応の実務経験があることでしょう。 専門家の人手不足気味なIT業界において重宝される事は間違いないはず。 IT業界では資格より実務経験がより重視される為、ペーパーでは厳しい。 |
|||||||||||||||||||||||||
収入は? | 会社によって様々ですが、なかなかの難関資格ということもあり資格手当てが出るところが多い。 この資格を取得できるだけの能力がある時点で、ある程度の評価・収入が期待できるでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
|||||||||||||||||||||||||