資格ガイド>国家資格一覧>不動産・建築系資格>さ行の資格>測量士補
測量士補
国家資格 | 例年20%〜30%程度 | ||
普通 | 半年程度〜 | ||
制限なし | |||
測量士・測量士補は 技術者として基本測量(すべての測量の基礎となる測量) 、公共測量(国又は地方公共団体の実施する測量)を行うために必要な国家資格で、国家試験に合格すれば取得する事ができます。 国家試験を受験する以外にも申請によって取得する方法があり、資格の取得については以下の2つの方法があります。 1.国土地理院が実施する測量士補国家試験を受験し、合格、資格を取得する。 |
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||
試験日 | 試験日:例年5月中旬〜下旬の日曜日 合格発表:7月中旬 申込期間:1月上旬〜2月上旬 |
||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 北海道、宮城県、秋田県、東京都、新潟県、富山県、愛知県、大阪府、島根県、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 1.測量に関する法規 2.多角測量 3.汎地球測位システム測量 4.水準測量 5.地形測量 6.写真測量 7.地図編集 8.応用測量 |
||||||||||||||||||||||||
受験料 | 測量士補試験:2850円 | ||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 国土地理院 | ||||||||||||||||||||||||
測量士補 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||
測量士補詳細 | |||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 測量士補資格取得ルート 【国家試験を受験して取得する場合】
測量士補国家試験 合格 測量士補 【無試験で取得する場合】
指定された学歴条件 国土地理院に申請 測量士補 申請で資格を取得する条件 1.文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業した者。 |
||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 測量士補試験の難易度と合格率 測量士補試験の合格率は例年20%〜30%程度。 【測量士補試験の合格率】
|
||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 仕事内容について 測量士補は測量士の作成した基本測量・公共測量の計画に従って、実際に現場に出て測量を行います。 |
||||||||||||||||||||||||
収入は? | 収入について 取得自体が比較的容易(申請組)で、取得者の数も多いため、この資格のみで大きな収入の期待はできないでしょう。 |
||||||||||||||||||||||||
就職について | 就職について 就職に関しては測量関連会社に勤める場合は、効果を発揮しますが、取得者数などを考慮するとそこまで重宝される事はないでしょう。 測量士と土地家屋調査士の関係について 測量士・測量士補の資格取得者は、土地家屋調査士試験の一部が免除になるなど、この2つの資格は密接な関係にあります。 |
||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||