資格ガイド>国家資格一覧>不動産・建築系資格>た行の資格>宅建 宅地建物取引主任者
宅建(宅地建物取引主任者)
国家資格 | 15%前後 | ||
やや難しい | 3ヶ月〜6ヶ月程度が平均的 | ||
制限なし | |||
宅建試験は年間約20万人が受験する不動産系の大人気国家資格です。 不動産・建築関係者だけが受験する試験ではなく、資格試験を経験する最初の試験としても人気があります。 宅地建物取引主任者は、宅地又は建物の売買、賃借などの契約が成立するまでの間に重要事項の説明などを行います。 【宅建合格者の職業別割合】*平成25年度 |
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 制限なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | 10月第3日曜日 合格発表:原則として12月の第1水曜日 申込期間:7月1日〜7月31日(インターネット申し込みは7月1日〜7月15日) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 全国各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 試験は宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定することに基準を置く。 1・土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 7000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | 不動産適正取引推進機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建 宅地建物取引主任者 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅建(宅地建物取引主任者)詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 宅建(宅地建物取引主任者)取得ルート
試験受験
合格 資格取得 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 試験は4択式、50問、120分で行われます。 早い人なら1〜2ヶ月の学習期間で合格するケースも。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格率 |
【宅建(宅地建物取引主任者)試験の合格率】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 土地などを売買する際の事務手続きや確認作業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 宅建取得者に資格手当てを出している企業も。 ただ、この資格のみで収入に大きく影響がでるようなことは無いでしょう。 独立も考えられますが、宅建資格のみの独立ではなかなか難しいようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来性は? | 知名度の高い人気資格であるため、大きく需要が増減することは無いでしょう。 不動産・建築業界の標準資格です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 人気資格、知名度の高い資格ということもあり就職の際、有利に働く事は間違いないでしょう。 特に不動産・建築業界には有効な資格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||