刑務官
資格区分 | 公務員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 刑務A 昭和57年4月2日〜平成6年4月1日生まれの男子 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | -平成23年度- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 全国各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | -1次試験- -2次試験- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 0円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | ・人事院 ・法務省 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑務官 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刑務官詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 刑務官は少年刑務所や刑務所、拘置所に勤務し、受刑者が円滑に社会復帰できるように日常生活や職業訓練など様々な指導を行います。 試験区分は男子が対象の刑務Aと女子が対象の刑務Bに分けられており、性別を超えて受験することはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 刑務官採用試験は国家V種程度の難易度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 刑務官は刑務所、少年刑務所、拘置所のいずれかに勤務し、受刑者への指導を通じて更正、社会復帰への道筋をつける手伝いをします。 収容者は犯罪を犯して収容されているわけですから、一筋縄ではいかない人達も多く、自分より年齢の高い収容者や〜組の組員、組長クラスの収容者もいます。 勤務時間は警察官と同様に24時間の交代勤務になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 刑務官の年収は約630万円程度。 その仕事内容から、普通の行政職よりも給料は12%ほど高く設定されていますが、その分仕事内容は厳しい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来性は? | 最近は犯罪者の数が増加したことによって、刑務所や拘置所の許容量を超えて受刑者を収容しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 最近の外国人犯罪者の増加の影響で、英語や他の言語を話せる刑務官は何かと重宝されるそうです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||