衆議院事務局職員U種
資格区分 | 公務員 |
---|---|
受験資格 | -平成23年度- 1.昭和59年4月2日〜平成2年4月1日生まれの者。 2.平成2年4月2日以降に生まれた者で、次に掲げる者 a.大学を卒業した者及び翌年3月までに大学を卒業する見込みの者 b.衆議院事務局がaに掲げる者と同等の資格があると認める者 |
試験日 | -平成23年度- 第1次試験:5月14日 第1次試験合格発表:5月20日 第2次試験:6月5日 第2次試験合格発表:6月24日 第3次試験:7月上旬のうち指定する日 最終合格発表:8月上旬頃 申込期間:4月1日〜4月11日 |
試験会場 | ・東京大学 ・衆議院事務局 |
試験科目 | 【1次試験】 【2次試験】 【3次試験】 |
受験料 | 無料 |
問い合わせ先 | 衆議院 |
衆議院事務局職員U種 合格体験記 不合格体験記 |
|
スポンサード リンク |
|
衆議院事務局職員U種詳細 | |
資格情報 | 衆議院事務局職員採用試験は衆議院事務局が独自に採用を実施する、1種・2種・3種問わず合格率1%程度の超難関の採用試験です。 衆議院事務局職員は衆議院事務局に勤務し、衆議院を円滑に運営するべく裏方の仕事に従事する特別職の国家公務員。 国家公務員試験と同様に、1種は上級係員、2種は中級係員、3種は一般事務、技術職の初級係員を採用する試験となっています。 |
難易度は? | 衆議院事務局職員U種は大学卒業程度の試験。 -衆議院事務局職員U種試験の合格率- |
仕事内容は? | 衆議院のすべての活動にを円滑に行う為の補佐。 衆議院事務局職員の仕事は大きく分けて以下の5つがあります。 2.調査 3.総務 4.議事速記 5.議院警察に関する事務 勤務地は国会とその周辺施設になるため、他の公務員のように地方への転勤などはありません。 |
収入は? | 平成22年度採用者の初任給。 (大卒)行政職給料表(一)1級25号給(地域手当を含め、月額 201,474円) 〔修士卒・行政職給料表(一)1級31号給(地域手当を含め、月額 213,408円)〕 これらの他にボーナスや各種手当てが支給されます。 |
スポンサード リンク |
|