資格ガイド>その他の資格 >さ行の資格>総合旅行業務取扱管理者
総合旅行業務取扱管理者
資格区分 | 国家資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験資格 | 年齢、学歴に関係なく誰でも受験可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験日 | 【平成23年度】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験会場 | 北海道・宮城県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・広島県・福岡県・沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験科目 | 1.旅行業法及びこれに基づく命令 2.旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 3.国内旅行実務 4.海外旅行実務 ※前年度の科目合格や研修などによって、試験科目が免除になる制度があります。詳細はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受験料 | 6500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ先 | ◇日本旅行業協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合旅行業務 取扱管理者 合格体験記 不合格体験記 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合旅行業務取扱管理者詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格情報 | 総合旅行業務取扱管理者試験は旅行業法に基づき実施される、海外と国内旅行に関するサービスの専門家としての能力を認定するための資格です。 旅行業務取扱管理者には海外と国内の両方の旅行業務を取り扱うことができる『総合旅行業務取扱管理者』と国内旅行業務のみを取り扱うことができる『国内旅行業務取扱管理者』の2種類の資格があります。 受験者は10代〜20代が圧倒的に多く、若手の資格と言えます。
【総合旅行業務取扱管理者試験 受験者の職業(平成23年度)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
難易度は? | 試験は独学でも対応は可能なレベル。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容は? | 旅行代理店などに勤務し、旅行のツアーの企画を考案したり、窓口でお客さんによりよい旅行商品の紹介や販売などを行います。 旅行サービスの提供責任者として、旅行業務全般についての管理・監督を行います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入は? | 旅行業界では一般的な資格。 旅行会社に就職を希望するなら取得しておきたい。 取得者は多いが、就職や転職にアピールポイントとして活用できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就職について | 一般的に他業種に比べて旅行業界の平均年収は低い傾向にあります。 『日本旅行』 『HIS(エイチ・アイ・エス)』 『近畿日本ツーリスト』 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スポンサード リンク |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格ガイドTOPへ|前ページへ戻る|全資格一覧 |
